15 GIORNATA | |||||
MOGGI TEAM | GLOBETROTTER | 3 | 0 | 80 | 56,5 |
NOVA TIMO | REAL POLICORO | 3 | 0 | 82 | 56,5 |
PENNELLO TEAM | ATLETICO VAN GOOF | 1 | 1 | 70,5 | 68 |
SBORDINESE | REAL TESCHIO | 0 | 1 | 65,5 | 71,5 |
SS LONGOBARDA | CATALAN BELMONTE | 2 | 1 | 72 | 67,5 |
16 GIORNATA | |||||
ATLETICO VAN GOOF | CATALAN BELMONTE | 0 | 0 | 65,5 | 57,5 |
GLOBETROTTER | NOVA TIMO | 2 | 1 | 73,5 | 69 |
MOGGI TEAM | SS LONGOBARDA | 3 | 0 | 78 | 64,5 |
REAL POLICORO | SBORDINESE | 2 | 2 | 73,5 | 73 |
REAL TESCHIO | PENNELLO TEAM | 2 | 2 | 76 | 73,5 |
mamma mia che sfiga!!
RispondiEliminain 9 uomini ho pareggiato 2 a 2!!!